2015年新郑市教师招聘笔试成绩公示
[??
新郑教育信息网
??]
作者:
2015-08-04 11:31:12
|
依据《新郑市招聘农村中小学、幼儿园教师实施方案》及各学科招聘名额,笔试的11个学科进入面试的分数线为:中学语文68.1分及以上;中学英语76.9分及以上;中学物理60.2分及以上、中学化学74.1分及以上、中学生物73.1分及以上;中学政治75.8分及以上;中学历史74.1分及以上;中学地理60.8分及以上;中学体育(篮球方向)61.7分及以上;中学音乐60.1分及以上;中学美术70.8分及以上。
请笔试入围考生持身份证和笔试《准考证》(直接进入试讲学科考生持身份证)于8月6日下午15:00—17:00领取《试讲证》,8月7日、8月8日两天进行试讲,具体试讲时间以本人《试讲证》为准。逾期不领取《试讲证》视为本人自动放弃。
试讲成绩和拟聘用人员名单将于8月9日在“新郑市人民政府网”首页公示公告栏目、“新郑市人力资源和社会保障局”网站和“新郑市教育信息网”重要公告栏目公示。
附件:2015年新郑市教师招聘笔试成绩
二〇一五年八月三日
| 2015年新郑市教师招聘笔试成绩 | |||
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 41018415001 | 第一考场 | 01 | 76.3 |
| 41018415002 | 第一考场 | 02 | 57.8 |
| 41018415003 | 第一考场 | 03 | 41.7 |
| 41018415004 | 第一考场 | 04 | 61.3 |
| 41018415005 | 第一考场 | 05 | 75.7 |
| 41018415006 | 第一考场 | 06 | 76.2 |
| 41018415007 | 第一考场 | 07 | 73.7 |
| 41018415008 | 第一考场 | 08 | 64.9 |
| 41018415009 | 第一考场 | 09 | 69.5 |
| 41018415010 | 第一考场 | 10 | 缺考 |
| 41018415011 | 第一考场 | 11 | 70.9 |
| 41018415012 | 第一考场 | 12 | 67.7 |
| 41018415013 | 第一考场 | 13 | 缺考 |
| 41018415014 | 第一考场 | 14 | 缺考 |
| 41018415015 | 第一考场 | 15 | 41 |
| 41018415016 | 第一考场 | 16 | 59.9 |
| 41018415017 | 第一考场 | 17 | 69.6 |
| 41018415018 | 第一考场 | 18 | 69.4 |
| 41018415019 | 第一考场 | 19 | 79 |
| 41018415020 | 第一考场 | 20 | 69.7 |
| 41018415021 | 第一考场 | 21 | 63.8 |
| 41018415022 | 第一考场 | 22 | 56.1 |
| 41018415023 | 第一考场 | 23 | 64.8 |
| 41018415024 | 第一考场 | 24 | 缺考 |
| 41018415025 | 第一考场 | 25 | 缺考 |
| 41018415026 | 第一考场 | 26 | 52.8 |
| 41018415027 | 第一考场 | 27 | 68.2 |
| 41018415028 | 第一考场 | 28 | 65.2 |
| 41018415029 | 第一考场 | 29 | 54.5 |
| 41018415030 | 第一考场 | 30 | 62.8 |
| 41018415031 | 第二考场 | 01 | 74.7 |
| 41018415032 | 第二考场 | 02 | 68.9 |
| 41018415033 | 第二考场 | 03 | 54.7 |
| 41018415034 | 第二考场 | 04 | 65.8 |
| 41018415035 | 第二考场 | 05 | 72.8 |
| 41018415036 | 第二考场 | 06 | 53.9 |
| 41018415037 | 第二考场 | 07 | 88.1 |
| 41018415038 | 第二考场 | 08 | 78.1 |
| 41018415039 | 第二考场 | 09 | 60.5 |
| 41018415040 | 第二考场 | 10 | 72.6 |
| 41018415041 | 第二考场 | 11 | 61.1 |
| 41018415042 | 第二考场 | 12 | 70.4 |
| 41018415043 | 第二考场 | 13 | 48.5 |
| 41018415044 | 第二考场 | 14 | 77.3 |
| 41018415045 | 第二考场 | 15 | 56.7 |
| 41018415046 | 第二考场 | 16 | 缺考 |
| 41018415047 | 第二考场 | 17 | 68.1 |
| 41018415048 | 第二考场 | 18 | 缺考 |
| 41018415049 | 第二考场 | 19 | 缺考 |
| 41018415050 | 第二考场 | 20 | 81.7 |
| 41018415051 | 第二考场 | 21 | 77.8 |
| 41018415052 | 第二考场 | 22 | 72.5 |
| 41018415053 | 第二考场 | 23 | 80.7 |
| 41018415054 | 第二考场 | 24 | 85.2 |
| 41018415055 | 第二考场 | 25 | 77.3 |
| 41018415056 | 第二考场 | 26 | 77.1 |
| 41018415057 | 第二考场 | 27 | 73.6 |
| 41018415058 | 第二考场 | 28 | 71 |
| 41018415059 | 第二考场 | 29 | 77.6 |
| 41018415060 | 第二考场 | 30 | 77.1 |
| 41018415061 | 第三考场 | 01 | 78.3 |
| 41018415062 | 第三考场 | 02 | 79.1 |
| 41018415063 | 第三考场 | 03 | 80.3 |
| 41018415064 | 第三考场 | 04 | 73.8 |
| 41018415065 | 第三考场 | 05 | 60.7 |
| 41018415066 | 第三考场 | 06 | 57.9 |
| 41018415067 | 第三考场 | 07 | 71.3 |
| 41018415068 | 第三考场 | 08 | 63.1 |
| 41018415069 | 第三考场 | 09 | 82.2 |
| 41018415070 | 第三考场 | 10 | 74.8 |
| 41018415071 | 第三考场 | 11 | 71 |
| 41018415072 | 第三考场 | 12 | 52.8 |
| 41018415073 | 第三考场 | 13 | 69.6 |
| 41018415074 | 第三考场 | 14 | 70.8 |
| 41018415075 | 第三考场 | 15 | 78.5 |
| 41018415076 | 第三考场 | 16 | 52.9 |
| 41018415077 | 第三考场 | 17 | 65.9 |
| 41018415078 | 第三考场 | 18 | 79.9 |
| 41018415079 | 第三考场 | 19 | 81.2 |
| 41018415080 | 第三考场 | 20 | 75.3 |
| 41018415081 | 第三考场 | 21 | 77.4 |
| 41018415082 | 第三考场 | 22 | 55.9 |
| 41018415083 | 第三考场 | 23 | 64.7 |
| 41018415084 | 第三考场 | 24 | 71.8 |
| 41018415085 | 第三考场 | 25 | 73.5 |
| 41018415086 | 第三考场 | 26 | 73.4 |
| 41018415087 | 第三考场 | 27 | 75.7 |
| 41018415088 | 第三考场 | 28 | 58.2 |
| 41018415089 | 第三考场 | 29 | 82.6 |
| 41018415090 | 第三考场 | 30 | 77.2 |
| 41018415091 | 第四考场 | 01 | 50 |
| 41018415092 | 第四考场 | 02 | 56.5 |
| 41018415093 | 第四考场 | 03 | 76.9 |
| 41018415094 | 第四考场 | 04 | 74.2 |
| 41018415095 | 第四考场 | 05 | 83.5 |
| 41018415096 | 第四考场 | 06 | 70.4 |
| 41018415097 | 第四考场 | 07 | 87.1 |
| 41018415098 | 第四考场 | 08 | 71.3 |
| 41018415099 | 第四考场 | 09 | 57.9 |
| 41018415100 | 第四考场 | 10 | 54.2 |
| 41018415101 | 第四考场 | 11 | 71.7 |
| 41018415102 | 第四考场 | 12 | 80.9 |
| 41018415103 | 第四考场 | 13 | 60.5 |
| 41018415104 | 第四考场 | 14 | 72.5 |
| 41018415105 | 第四考场 | 15 | 79.5 |
| 41018415106 | 第四考场 | 16 | 86.3 |
| 41018415107 | 第四考场 | 17 | 77.4 |
| 41018415108 | 第四考场 | 18 | 73.7 |
| 41018415109 | 第四考场 | 19 | 53 |
| 41018415110 | 第四考场 | 20 | 88.5 |
| 41018415111 | 第四考场 | 21 | 66.5 |
| 41018415112 | 第四考场 | 22 | 53.4 |
| 41018415113 | 第四考场 | 23 | 55.4 |
| 41018415114 | 第四考场 | 24 | 51.1 |
| 41018415115 | 第四考场 | 25 | 45.6 |
| 41018415116 | 第四考场 | 26 | 57.2 |
| 41018415117 | 第四考场 | 27 | 82.6 |
| 41018415118 | 第四考场 | 28 | 76.5 |
| 41018415119 | 第四考场 | 29 | 64.1 |
| 41018415120 | 第四考场 | 30 | 58.7 |
| 41018415121 | 第五考场 | 01 | 64.6 |
| 41018415122 | 第五考场 | 02 | 54.7 |
| 41018415123 | 第五考场 | 03 | 83.6 |
| 41018415124 | 第五考场 | 04 | 76.2 |
| 41018415125 | 第五考场 | 05 | 76.1 |
| 41018415126 | 第五考场 | 06 | 68.7 |
| 41018415127 | 第五考场 | 07 | 86.2 |
| 41018415128 | 第五考场 | 08 | 71.8 |
| 41018415129 | 第五考场 | 09 | 80.7 |
| 41018415130 | 第五考场 | 10 | 61.7 |
| 41018415131 | 第五考场 | 11 | 66 |
| 41018415132 | 第五考场 | 12 | 60.6 |
| 41018415133 | 第五考场 | 13 | 52.7 |
| 41018415134 | 第五考场 | 14 | 58.8 |
| 41018415135 | 第五考场 | 15 | 66.1 |
| 41018415136 | 第五考场 | 16 | 73.2 |
| 41018415137 | 第五考场 | 17 | 84.5 |
| 41018415138 | 第五考场 | 18 | 73.3 |
| 41018415139 | 第五考场 | 19 | 78.4 |
| 41018415140 | 第五考场 | 20 | 75.3 |
| 41018415141 | 第五考场 | 21 | 71 |
| 41018415142 | 第五考场 | 22 | 69.1 |
| 41018415143 | 第五考场 | 23 | 75.8 |
| 41018415144 | 第五考场 | 24 | 77.6 |
| 41018415145 | 第五考场 | 25 | 58.1 |
| 41018415146 | 第五考场 | 26 | 75.2 |
| 41018415147 | 第五考场 | 27 | 72.4 |
| 41018415148 | 第五考场 | 28 | 77.6 |
| 41018415149 | 第五考场 | 29 | 77.9 |
| 41018415150 | 第五考场 | 30 | 77.7 |
| 41018415151 | 第六考场 | 01 | 73.5 |
| 41018415152 | 第六考场 | 02 | 65.7 |
| 41018415153 | 第六考场 | 03 | 80.7 |
| 41018415154 | 第六考场 | 04 | 74.9 |
| 41018415155 | 第六考场 | 05 | 78.6 |
| 41018415156 | 第六考场 | 06 | 77.2 |
| 41018415157 | 第六考场 | 07 | 79.1 |
| 41018415158 | 第六考场 | 08 | 76.9 |
| 41018415159 | 第六考场 | 09 | 缺考 |
| 41018415160 | 第六考场 | 10 | 73.2 |
| 41018415161 | 第六考场 | 11 | 67.4 |
| 41018415162 | 第六考场 | 12 | 73.1 |
| 41018415163 | 第六考场 | 13 | 81.5 |
| 41018415164 | 第六考场 | 14 | 64 |
| 41018415165 | 第六考场 | 15 | 缺考 |
| 41018415166 | 第六考场 | 16 | 70.8 |
| 41018415167 | 第六考场 | 17 | 72.3 |
| 41018415168 | 第六考场 | 18 | 60.5 |
| 41018415169 | 第六考场 | 19 | 76.2 |
| 41018415170 | 第六考场 | 20 | 80.8 |
| 41018415171 | 第六考场 | 21 | 75.2 |
| 41018415172 | 第六考场 | 22 | 65.4 |
| 41018415173 | 第六考场 | 23 | 53.7 |
| 41018415174 | 第六考场 | 24 | 57.3 |
| 41018415175 | 第六考场 | 25 | 60.7 |
| 41018415176 | 第六考场 | 26 | 79.9 |
| 41018415177 | 第六考场 | 27 | 54.8 |
| 41018415178 | 第六考场 | 28 | 缺考 |
| 41018415179 | 第六考场 | 29 | 79.6 |
| 41018415180 | 第六考场 | 30 | 70.1 |
| 41018415181 | 第七考场 | 01 | 73.9 |
| 41018415182 | 第七考场 | 02 | 78.9 |
| 41018415183 | 第七考场 | 03 | 76.9 |
| 41018415184 | 第七考场 | 04 | 68.5 |
| 41018415185 | 第七考场 | 05 | 64.6 |
| 41018415186 | 第七考场 | 06 | 70.3 |
| 41018415187 | 第七考场 | 07 | 55.4 |
| 41018415188 | 第七考场 | 08 | 67.1 |
| 41018415189 | 第七考场 | 09 | 80.1 |
| 41018415190 | 第七考场 | 10 | 59.8 |
| 41018415191 | 第七考场 | 11 | 63.8 |
| 41018415192 | 第七考场 | 12 | 缺考 |
| 41018415193 | 第七考场 | 13 | 66.3 |
| 41018415194 | 第七考场 | 14 | 76.2 |
| 41018415195 | 第七考场 | 15 | 66.1 |
| 41018415196 | 第七考场 | 16 | 缺考 |
| 41018415197 | 第七考场 | 17 | 82.6 |
| 41018415198 | 第七考场 | 18 | 61.3 |
| 41018415199 | 第七考场 | 19 | 55.2 |
| 41018415200 | 第七考场 | 20 | 缺考 |
| 41018415201 | 第七考场 | 21 | 67.8 |
| 41018415202 | 第七考场 | 22 | 83.1 |
| 41018415203 | 第七考场 | 23 | 74.4 |
| 41018415204 | 第七考场 | 24 | 69.7 |
| 41018415205 | 第七考场 | 25 | 61 |
| 41018415206 | 第七考场 | 26 | 72.9 |
| 41018415207 | 第七考场 | 27 | 75.8 |
| 41018415208 | 第七考场 | 28 | 缺考 |
| 41018415209 | 第七考场 | 29 | 74.9 |
| 41018415210 | 第七考场 | 30 | 74.5 |
| 41018415211 | 第八考场 | 01 | 缺考 |
| 41018415212 | 第八考场 | 02 | 72.8 |
| 41018415213 | 第八考场 | 03 | 68.9 |
| 41018415214 | 第八考场 | 04 | 79.2 |
| 41018415215 | 第八考场 | 05 | 86.5 |
| 41018415216 | 第八考场 | 06 | 62 |
| 41018415217 | 第八考场 | 07 | 缺考 |
| 41018415218 | 第八考场 | 08 | 67.1 |
| 41018415219 | 第八考场 | 09 | 缺考 |
| 41018415220 | 第八考场 | 10 | 52.1 |
| 41018415221 | 第八考场 | 11 | 缺考 |
| 41018415222 | 第八考场 | 12 | 54.9 |
| 41018415223 | 第八考场 | 13 | 缺考 |
| 41018415224 | 第八考场 | 14 | 缺考 |
| 41018415225 | 第八考场 | 15 | 63.3 |
| 41018415226 | 第八考场 | 16 | 66.9 |
| 41018415227 | 第八考场 | 17 | 70.2 |
| 41018415228 | 第八考场 | 18 | 73.3 |
| 41018415229 | 第八考场 | 19 | 缺考 |
| 41018415230 | 第八考场 | 20 | 70.9 |
| 41018415231 | 第八考场 | 21 | 72.6 |
| 41018415232 | 第八考场 | 22 | 60.2 |
| 41018415233 | 第八考场 | 23 | 55.5 |
| 41018415234 | 第八考场 | 24 | 67 |
| 41018415235 | 第八考场 | 25 | 74.1 |
| 41018415236 | 第八考场 | 26 | 72.9 |
| 41018415237 | 第八考场 | 27 | 79.4 |
| 41018415238 | 第八考场 | 28 | 83.9 |
| 41018415239 | 第八考场 | 29 | 缺考 |
| 41018415240 | 第八考场 | 30 | 57.1 |
| 41018415241 | 第九考场 | 01 | 64.1 |
| 41018415242 | 第九考场 | 02 | 59.6 |
| 41018415243 | 第九考场 | 03 | 68.1 |
| 41018415244 | 第九考场 | 04 | 78.7 |
| 41018415245 | 第九考场 | 05 | 68.4 |
| 41018415246 | 第九考场 | 06 | 68.1 |
| 41018415247 | 第九考场 | 07 | 56.4 |
| 41018415248 | 第九考场 | 08 | 52 |
| 41018415249 | 第九考场 | 09 | 51.5 |
| 41018415250 | 第九考场 | 10 | 缺考 |
| 41018415251 | 第九考场 | 11 | 65 |
| 41018415252 | 第九考场 | 12 | 缺考 |
| 41018415253 | 第九考场 | 13 | 72 |
| 41018415254 | 第九考场 | 14 | 76.6 |
| 41018415255 | 第九考场 | 15 | 57.5 |
| 41018415256 | 第九考场 | 16 | 77.8 |
| 41018415257 | 第九考场 | 17 | 61.7 |
| 41018415258 | 第九考场 | 18 | 68.9 |
| 41018415259 | 第九考场 | 19 | 73.3 |
| 41018415260 | 第九考场 | 20 | 75.1 |
| 41018415261 | 第九考场 | 21 | 69.7 |
| 41018415262 | 第九考场 | 22 | 84 |
| 41018415263 | 第九考场 | 23 | 62.1 |
| 41018415264 | 第九考场 | 24 | 70.3 |
| 41018415265 | 第九考场 | 25 | 54.7 |
| 41018415266 | 第九考场 | 26 | 64.1 |
| 41018415267 | 第九考场 | 27 | 缺考 |
| 41018415268 | 第九考场 | 28 | 76.4 |
| 41018415269 | 第九考场 | 29 | 66.4 |
| 41018415270 | 第九考场 | 30 | 60 |
| 41018415271 | 第十考场 | 01 | 66.7 |
| 41018415272 | 第十考场 | 02 | 52.1 |
| 41018415273 | 第十考场 | 03 | 77.1 |
| 41018415274 | 第十考场 | 04 | 67.8 |
| 41018415275 | 第十考场 | 05 | 54.2 |
| 41018415276 | 第十考场 | 06 | 77.6 |
| 41018415277 | 第十考场 | 07 | 73.3 |
| 41018415278 | 第十考场 | 08 | 缺考 |
| 41018415279 | 第十考场 | 09 | 72.4 |
| 41018415280 | 第十考场 | 10 | 56.8 |
| 41018415281 | 第十考场 | 11 | 67 |
| 41018415282 | 第十考场 | 12 | 65.5 |
| 41018415283 | 第十考场 | 13 | 80.8 |
| 41018415284 | 第十考场 | 14 | 缺考 |
| 41018415285 | 第十考场 | 15 | 68 |
| 41018415286 | 第十考场 | 16 | 74.1 |
| 41018415287 | 第十考场 | 17 | 76.7 |
| 41018415288 | 第十考场 | 18 | 47.8 |
| 41018415289 | 第十考场 | 19 | 61.9 |
| 41018415290 | 第十考场 | 20 | 68.8 |
| 41018415291 | 第十考场 | 21 | 47.2 |
| 41018415292 | 第十考场 | 22 | 71.4 |
| 41018415293 | 第十考场 | 23 | 缺考 |
| 41018415294 | 第十考场 | 24 | 缺考 |
| 41018415295 | 第十考场 | 25 | 56.7 |
| 41018415296 | 第十考场 | 26 | 65.8 |
| 41018415297 | 第十考场 | 27 | 70.1 |
| 41018415298 | 第十考场 | 28 | 70.2 |
| 41018415299 | 第十考场 | 29 | 66.9 |
| 41018415300 | 第十考场 | 30 | 73.1 |
| 41018415301 | 第十一考场 | 01 | 54.3 |
| 41018415302 | 第十一考场 | 02 | 70.3 |
| 41018415303 | 第十一考场 | 03 | 71.3 |
| 41018415304 | 第十一考场 | 04 | 63.5 |
| 41018415305 | 第十一考场 | 05 | 71.4 |
| 41018415306 | 第十一考场 | 06 | 65.2 |
| 41018415307 | 第十一考场 | 07 | 76.8 |
| 41018415308 | 第十一考场 | 08 | 81.9 |
| 41018415309 | 第十一考场 | 09 | 82.4 |
| 41018415310 | 第十一考场 | 10 | 70.5 |
| 41018415311 | 第十一考场 | 11 | 59.6 |
| 41018415312 | 第十一考场 | 12 | 76.7 |
| 41018415313 | 第十一考场 | 13 | 62.8 |
| 41018415314 | 第十一考场 | 14 | 缺考 |
| 41018415315 | 第十一考场 | 15 | 缺考 |
| 41018415316 | 第十一考场 | 16 | 46.5 |
| 41018415317 | 第十一考场 | 17 | 74 |
| 41018415318 | 第十一考场 | 18 | 74.9 |
| 41018415319 | 第十一考场 | 19 | 72.3 |
| 41018415320 | 第十一考场 | 20 | 80.7 |
| 41018415321 | 第十一考场 | 21 | 72 |
| 41018415322 | 第十一考场 | 22 | 缺考 |
| 41018415323 | 第十一考场 | 23 | 63.9 |
| 41018415324 | 第十一考场 | 24 | 61.1 |
| 41018415325 | 第十一考场 | 25 | 71.1 |
| 41018415326 | 第十一考场 | 26 | 缺考 |
| 41018415327 | 第十一考场 | 27 | 78.1 |
| 41018415328 | 第十一考场 | 28 | 83.5 |
| 41018415329 | 第十一考场 | 29 | 47 |
| 41018415330 | 第十一考场 | 30 | 57.3 |
| 41018415331 | 第十二考场 | 01 | 79.2 |
| 41018415332 | 第十二考场 | 02 | 73.1 |
| 41018415333 | 第十二考场 | 03 | 74.5 |
| 41018415334 | 第十二考场 | 04 | 75.8 |
| 41018415335 | 第十二考场 | 05 | 70.5 |
| 41018415336 | 第十二考场 | 06 | 69.9 |
| 41018415337 | 第十二考场 | 07 | 63.9 |
| 41018415338 | 第十二考场 | 08 | 81.6 |
| 41018415339 | 第十二考场 | 09 | 68.3 |
| 41018415340 | 第十二考场 | 10 | 79.1 |
| 41018415341 | 第十二考场 | 11 | 70.8 |
| 41018415342 | 第十二考场 | 12 | 64.4 |
| 41018415343 | 第十二考场 | 13 | 缺考 |
| 41018415344 | 第十二考场 | 14 | 60.1 |
| 41018415345 | 第十二考场 | 15 | 77.1 |
| 41018415346 | 第十二考场 | 16 | 61.5 |
| 41018415347 | 第十二考场 | 17 | 57.1 |
| 41018415348 | 第十二考场 | 18 | 缺考 |
| 41018415349 | 第十二考场 | 19 | 缺考 |
| 41018415350 | 第十二考场 | 20 | 83.1 |
| 41018415351 | 第十二考场 | 21 | 81.6 |
| 41018415352 | 第十二考场 | 22 | 62.8 |
| 41018415353 | 第十二考场 | 23 | 71.5 |
| 41018415354 | 第十二考场 | 24 | 80.3 |
| 41018415355 | 第十二考场 | 25 | 63.4 |
| 41018415356 | 第十二考场 | 26 | 缺考 |
| 41018415357 | 第十二考场 | 27 | 69.3 |
| 41018415358 | 第十二考场 | 28 | 83 |
| 41018415359 | 第十二考场 | 29 | 64.7 |
| 41018415360 | 第十二考场 | 30 | 74.3 |
| 41018415361 | 第十三考场 | 01 | 68.2 |
| 41018415362 | 第十三考场 | 02 | 73.5 |
| 41018415363 | 第十三考场 | 03 | 缺考 |
| 41018415364 | 第十三考场 | 04 | 48.6 |
| 41018415365 | 第十三考场 | 05 | 66.6 |
| 41018415366 | 第十三考场 | 06 | 缺考 |
| 41018415367 | 第十三考场 | 07 | 76.1 |
| 41018415368 | 第十三考场 | 08 | 63.1 |
| 41018415369 | 第十三考场 | 09 | 63.7 |
| 41018415370 | 第十三考场 | 10 | 70.2 |
| 41018415371 | 第十三考场 | 11 | 56.7 |
| 41018415372 | 第十三考场 | 12 | 73.5 |
| 41018415373 | 第十三考场 | 13 | 77.6 |
| 41018415374 | 第十三考场 | 14 | 63.8 |
| 41018415375 | 第十三考场 | 15 | 66.9 |
| 41018415376 | 第十三考场 | 16 | 81.9 |
| 41018415377 | 第十三考场 | 17 | 82 |
| 41018415378 | 第十三考场 | 18 | 70.6 |
| 41018415379 | 第十三考场 | 19 | 68.8 |
| 41018415380 | 第十三考场 | 20 | 85.8 |
| 41018415381 | 第十三考场 | 21 | 65.6 |
| 41018415382 | 第十三考场 | 22 | 82.2 |
| 41018415383 | 第十三考场 | 23 | 80.2 |
| 41018415384 | 第十三考场 | 24 | 55.3 |
| 41018415385 | 第十三考场 | 25 | 72.3 |
| 41018415386 | 第十三考场 | 26 | 74.1 |
| 41018415387 | 第十三考场 | 27 | 44.7 |
| 41018415388 | 第十三考场 | 28 | 76.8 |
| 41018415389 | 第十三考场 | 29 | 65.9 |
| 41018415390 | 第十三考场 | 30 | 71.3 |
| 41018415391 | 第十四考场 | 01 | 66.2 |
| 41018415392 | 第十四考场 | 02 | 缺考 |
| 41018415393 | 第十四考场 | 03 | 缺考 |
| 41018415394 | 第十四考场 | 04 | 76.7 |
| 41018415395 | 第十四考场 | 05 | 82.1 |
| 41018415396 | 第十四考场 | 06 | 缺考 |
| 41018415397 | 第十四考场 | 07 | 65.7 |
| 41018415398 | 第十四考场 | 08 | 65.7 |
| 41018415399 | 第十四考场 | 09 | 56.8 |
| 41018415400 | 第十四考场 | 10 | 50.9 |
| 41018415401 | 第十四考场 | 11 | 62.7 |
| 41018415402 | 第十四考场 | 12 | 缺考 |
| 41018415403 | 第十四考场 | 13 | 70.4 |
| 41018415404 | 第十四考场 | 14 | 59.9 |
| 41018415405 | 第十四考场 | 15 | 缺考 |
| 41018415406 | 第十四考场 | 16 | 72.2 |
| 41018415407 | 第十四考场 | 17 | 缺考 |
| 41018415408 | 第十四考场 | 18 | 缺考 |
| 41018415409 | 第十四考场 | 19 | 60.8 |
| 41018415410 | 第十四考场 | 20 | 73.9 |
| 41018415411 | 第十四考场 | 21 | 66.8 |
| 41018415412 | 第十四考场 | 22 | 59.1 |
| 41018415413 | 第十四考场 | 23 | 52 |
| 41018415414 | 第十四考场 | 24 | 66.7 |
| 41018415415 | 第十四考场 | 25 | 78.8 |
| 41018415416 | 第十四考场 | 26 | 57.5 |
| 41018415417 | 第十四考场 | 27 | 56.5 |
| 41018415418 | 第十四考场 | 28 | 64.2 |
| 41018415419 | 第十四考场 | 29 | 56 |
| 41018415420 | 第十四考场 | 30 | 57.3 |
| 41018415421 | 第十五考场 | 01 | 71.4 |
| 41018415422 | 第十五考场 | 02 | 59.4 |
| 41018415423 | 第十五考场 | 03 | 缺考 |
| 41018415424 | 第十五考场 | 04 | 49.9 |
| 41018415425 | 第十五考场 | 05 | 60.2 |
| 41018415426 | 第十五考场 | 06 | 61.7 |
| 41018415427 | 第十五考场 | 07 | 51.2 |
| 41018415428 | 第十五考场 | 08 | 48.4 |
| 41018415429 | 第十五考场 | 09 | 61.1 |
| 41018415430 | 第十五考场 | 10 | 45.8 |
| 41018415431 | 第十五考场 | 11 | 64.2 |
| 41018415432 | 第十五考场 | 12 | 60.5 |
| 41018415433 | 第十五考场 | 13 | 缺考 |
| 41018415434 | 第十五考场 | 14 | 61.7 |
| 41018415435 | 第十五考场 | 15 | 46.7 |
| 41018415436 | 第十五考场 | 16 | 49 |
| 41018415437 | 第十五考场 | 17 | 67.5 |
| 41018415438 | 第十五考场 | 18 | 56.3 |
| 41018415439 | 第十五考场 | 19 | 57.6 |
| 41018415440 | 第十五考场 | 20 | 66 |
| 41018415441 | 第十五考场 | 21 | 58.9 |
| 41018415442 | 第十五考场 | 22 | 61 |
| 41018415443 | 第十五考场 | 23 | 62.5 |
| 41018415444 | 第十五考场 | 24 | 缺考 |
| 41018415445 | 第十五考场 | 25 | 66.4 |
| 41018415446 | 第十五考场 | 26 | 缺考 |
| 41018415447 | 第十五考场 | 27 | 69.7 |
| 41018415448 | 第十五考场 | 28 | 59.1 |
| 41018415449 | 第十五考场 | 29 | 61.1 |
| 41018415450 | 第十五考场 | 30 | 58.6 |
| 41018415451 | 第十六考场 | 01 | 缺考 |
| 41018415452 | 第十六考场 | 02 | 60.1 |
| 41018415453 | 第十六考场 | 03 | 缺考 |
| 41018415454 | 第十六考场 | 04 | 缺考 |
| 41018415455 | 第十六考场 | 05 | 75.3 |
| 41018415456 | 第十六考场 | 06 | 68.9 |
| 41018415457 | 第十六考场 | 07 | 81.2 |
| 41018415458 | 第十六考场 | 08 | 缺考 |
| 41018415459 | 第十六考场 | 09 | 66.8 |
| 41018415460 | 第十六考场 | 10 | 54.3 |
| 41018415461 | 第十六考场 | 11 | 58.5 |
| 41018415462 | 第十六考场 | 12 | 74.1 |
| 41018415463 | 第十六考场 | 13 | 79.4 |
| 41018415464 | 第十六考场 | 14 | 67.3 |
| 41018415465 | 第十六考场 | 15 | 55.3 |
| 41018415466 | 第十六考场 | 16 | 57.1 |
| 41018415467 | 第十六考场 | 17 | 53 |
| 41018415468 | 第十六考场 | 18 | 62.5 |
| 41018415469 | 第十六考场 | 19 | 50.5 |
| 41018415470 | 第十六考场 | 20 | 63.8 |
| 41018415471 | 第十六考场 | 21 | 57.8 |
| 41018415472 | 第十六考场 | 22 | 69.2 |
| 41018415473 | 第十六考场 | 23 | 55.1 |
| 41018415474 | 第十六考场 | 24 | 63.1 |
| 41018415475 | 第十六考场 | 25 | 66.4 |
| 41018415476 | 第十六考场 | 26 | 76.2 |
| 41018415477 | 第十六考场 | 27 | 59.1 |
| 41018415478 | 第十六考场 | 28 | 70.8 |
| 41018415479 | 第十六考场 | 29 | 55.9 |
| 41018415480 | 第十六考场 | 30 | 76.7 |
| 41018415481 | 第十七考场 | 01 | 49.9 |
| 41018415482 | 第十七考场 | 02 | 77.7 |
| 41018415483 | 第十七考场 | 03 | 70.1 |
| 41018415484 | 第十七考场 | 04 | 77.3 |
| 41018415485 | 第十七考场 | 05 | 68 |
| 41018415486 | 第十七考场 | 06 | 61.5 |
| 41018415487 | 第十七考场 | 07 | 77.3 |
| 41018415488 | 第十七考场 | 08 | 70.7 |
| 41018415489 | 第十七考场 | 09 | 66.4 |
| 41018415490 | 第十七考场 | 10 | 缺考 |
| 41018415491 | 第十七考场 | 11 | 50 |
| 41018415492 | 第十七考场 | 12 | 51.6 |
| 41018415493 | 第十七考场 | 13 | 76.8 |
责任编辑:zxs
浏览次数: 次